Laden Sie sich hier die 18-Loch Vorgabentabelle als PDF herunter
Laden Sie sich hier die 9-Loch (Bahn 1- 9) Vorgabentabelle als PDF herunter
Laden Sie sich hier die 9-Loch (Bahn 10-18) Vorgabentabelle als PDF herunter
Laden Sie sich hier die Scorekarte als PDF herunter
Hier geht’s zur persönlichen Scorekarte 🙂
aktuelle Spielvorgaben
Course Handicap – Herren
| HCPI Gelb | HCP Gelb | HCPI Blau | HCP Blau | HCPI Rot | HCP Rot |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,0 – -3,9 | -4 | -4,0 – -3,8 | -5 | -4,0 – -3,4 | -6 |
| -3,8 – -3,0 | -3 | -3,7 – -2,9 | -4 | -3,3 – -2,5 | -5 |
| -2,9 – -2,1 | -2 | -2,8 – -2,1 | -3 | -2,4 – -1,5 | -4 |
| 44,9 – 45,7 | 53 | 45,3 – 46,1 | 52 | 49,0 – 49,8 | 51 |
| 45,8 – 46,5 | 54 | 46,2 – 47,0 | 53 | 49,9 – 50,8 | 52 |
