Deine Mitgliedschaft in Zahlen
Sie möchten Mitglied im Golfclub Lohne werden? Sehr gerne, wir freuen uns auf Sie. Sie zahlen keine Aufnahmegebühr, sondern lediglich den Jahresbeitrag und die Platzpflege. Die Kosten entnehmen Sie bitte der Tabelle. Entscheiden Sie selbst, ob Sie von der Ratenzahlung profitieren möchten.
Mitgliedsbeiträge
| Mitgliedschaft | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre | 100,– Euro |
| Jugendliche und Erwachsene 13 bis 20 Jahre | 175,– Euro |
| Junge Erwachsene 21 bis 27 Jahre | 250,– Euro |
| Junge Erwachsene 28 Jahre | 500,– Euro |
| Junge Erwachsene 29 Jahre | 750,– Euro |
| Junge Erwachsene 30 Jahre | 810,– Euro |
| Erwachsene ab 31 Jahre | 1.350,– Euro |
| Erwachsene Paartarif | 1.300,– Euro |
| Zweitmitglieder (Einzeltarif) | 600,– Euro |
| Zweitmitglieder (Paartarif) | 575,– Euro |
| Fernmitglieder (Wohnsitz ab 200 km Entfernung) | 475,– Euro |
| Passive Mitglieder | 260,– Euro |
| Kinder- und Jugendtraining | 50,– Euro |
Beitragsregelungen / Neueinsteiger
Neumitglieder ab 30 Jahre zahlen im Jahr der Platzreife und im nächsten Jahr 810,–.
Im nächsten Jahr dann den vollen Beitrag.
Volle Jahresbeiträge können auch halbjährlich, vierteljährlich und monatlich bezahlt werden.
Im gesamten 60 % Zeitraum gewähren wir eine monatliche Kündigungsfrist.
Volle Jahresbeiträge können auch halbjährlich, vierteljährlich und monatlich bezahlt werden.
Im gesamten 60 % Zeitraum gewähren wir eine monatliche Kündigungsfrist.
